每月營收報告 Monthly Sales
- (單位:新台幣仟元)
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2024
月份 | 月營收 |
---|---|
1月 | 287,435 |
2月 | 247,263 |
3月 | 300,362 |
4月 | 295,066 |
5月 | 293,430 |
6月 | 277,826 |
7月 | 305,139 |
8月 | 278,993 |
9月 | 284,080 |
10月 | 287,348 |
累計營收 | 2,856,942 |
2023
月份 | 月營收 |
---|---|
1月 | 207,402 |
2月 | 225,892 |
3月 | 263,184 |
4月 | 231,592 |
5月 | 234,238 |
6月 | 247,274 |
7月 | 266,336 |
8月 | 280,473 |
9月 | 250,459 |
10月 | 277,839 |
11月 | 279,784 |
12月 | 306,150 |
累計營收 | 3,070,624 |
2022
月份 | 月營收 |
---|---|
1月 | 142,391 |
2月 | 135,038 |
3月 | 147,198 |
4月 | 121,758 |
5月 | 194,937 |
6月 | 180,475 |
7月 | 181,311 |
8月 | 209,199 |
9月 | 197,985 |
10月 | 214,330 |
11月 | 214,410 |
12月 | 253,889 |
累計營收 | 2,192,921 |
2021
月份 | 月營收 |
---|---|
1月 | 105,170 |
2月 | 99,727 |
3月 | 126,895 |
4月 | 89,725 |
5月 | 107,407 |
6月 | 113,975 |
7月 | 107,263 |
8月 | 118,411 |
9月 | 132,902 |
10月 | 135,361 |
11月 | 113,771 |
12月 | 175,598 |
累計營收 | 1,426,205 |
2020
月份 | 月營收 |
---|---|
1月 | 223,618 |
2月 | 214,325 |
3月 | 215,721 |
4月 | 145,974 |
5月 | 115,790 |
6月 | 130,524 |
7月 | 110,750 |
8月 | 117,802 |
9月 | 85,263 |
10月 | 82,026 |
11月 | 102,561 |
12月 | 159,675 |
累計營收 | 1,704,031 |
2019
月份 | 月營收 |
---|---|
1月 | 215,570 |
2月 | 211,714 |
3月 | 207,796 |
4月 | 225,153 |
5月 | 255,046 |
6月 | 234,543 |
7月 | 254,444 |
8月 | 246,918 |
9月 | 255,799 |
10月 | 245,370 |
11月 | 235,286 |
12月 | 228549 |
累計營收 | 2,816,190 |
2018
月份 | 月營收 |
---|---|
1月 | 141,536 |
2月 | 152,643 |
3月 | 195,634 |
4月 | 175,488 |
5月 | 179,745 |
6月 | 194,447 |
7月 | 177,200 |
8月 | 202,886 |
9月 | 199,766 |
10月 | 214,601 |
11月 | 213,841 |
12月 | 231,644 |
累計營收 | 2,279,430 |
2017
月份 | 月營收 |
---|---|
1月 | 117,853 |
2月 | 119,706 |
3月 | 161,312 |
4月 | 137,193 |
5月 | 125,604 |
6月 | 151,606 |
7月 | 144,491 |
8月 | 162,230 |
9月 | 156,443 |
10月 | 144,340 |
11月 | 150,502 |
12月 | 176,767 |
累計營收 | 1,748,048 |
2016
月份 | 月營收 |
---|---|
1月 | 131,372 |
2月 | 118,255 |
3月 | 164,144 |
4月 | 141,603 |
5月 | 131,475 |
6月 | 128,197 |
7月 | 123,713 |
8月 | 143,986 |
9月 | 143,897 |
10月 | 136,046 |
11月 | 133,360 |
12月 | 141,888 |
累計營收 | 1,637,938 |
2015
月份 | 月營收 |
---|---|
1月 | 108,600 |
2月 | 103,588 |
3月 | 142,847 |
4月 | 131,510 |
5月 | 112,266 |
6月 | 126,720 |
7月 | 140,574 |
8月 | 109,187 |
9月 | 124,159 |
10月 | 142,855 |
11月 | 146,125 |
12月 | 154,164 |
累計營收 | 1,542,595 |
2014
月份 | 月營收 |
---|---|
1月 | 84,830 |
2月 | 126,409 |
3月 | 136,922 |
4月 | 104,549 |
5月 | 98,039 |
6月 | 132,058 |
7月 | 100,692 |
8月 | 101,702 |
9月 | 145,425 |
10月 | 109,219 |
11月 | 87,347 |
12月 | 149,343 |
累計營收 | 1,376,535 |
2013
月份 | 月營收 |
---|---|
1月 | 55920 |
2月 | 53787 |
3月 | 189994 |
4月 | 59283 |
5月 | 55826 |
6月 | 135156 |
7月 | 68833 |
8月 | 87895 |
9月 | 81462 |
10月 | 100,622 |
11月 | 67,939 |
12月 | 107708 |
累計營收 | 1,064,425 |
2012
月份 | 月營收 |
---|---|
1月 | 74,444 |
2月 | 86,584 |
3月 | 163,371 |
4月 | 74,120 |
5月 | 66,871 |
6月 | 161,885 |
7月 | 69,241 |
8月 | 75,987 |
9月 | 166,234 |
10月 | 61,686 |
11月 | 57,054 |
12月 | 197,228 |
累計營收 | 1,254,705 |
2011
月份 | 月營收 |
---|---|
1月 | 47,051 |
2月 | 46,364 |
3月 | 114,606 |
4月 | 47,590 |
5月 | 52,451 |
6月 | 130,463 |
7月 | 51,334 |
8月 | 48,742 |
9月 | 130,953 |
10月 | 58,149 |
11月 | 55,269 |
12月 | 181,753 |
累計營收 | 964,725 |
2010
月份 | 月營收 |
---|---|
1月 | 55,312 |
2月 | 49,886 |
3月 | 104,842 |
4月 | 45,478 |
5月 | 45,872 |
6月 | 103,791 |
7月 | 56,869 |
8月 | 45,309 |
9月 | 120,508 |
10月 | 38,697 |
11月 | 45,721 |
12月 | 137,289 |
累計營收 | 849,574 |
2009
月份 | 月營收 |
---|---|
1月 | 45,370 |
2月 | 37,227 |
3月 | 84,315 |
4月 | 72,299 |
5月 | 42,457 |
6月 | 79,656 |
7月 | 46,267 |
8月 | 44,950 |
9月 | 95,036 |
10月 | 35,773 |
11月 | 43,624 |
12月 | 105,930 |
累計營收 | 732,904 |